Bestanden voor Claude Design / Claude Code. Alles is los te openen; manifest.json bevat de volledige lijst met URL's. Zip is niet nodig.
| 9178e9_5de30389f7a14a1aa2ecd2151fbf5996_mv2.png | 9.8KB |
| favicon.ico | 10KB |
| ByActe_logo__beeldmerk-04.png | 8.8KB |
| ByActe_logo__logo.png | 7.6KB |
| ChatGPT Image 2 sep 2026, 18_46_48 (1).png | 1.9MB |
| ChatGPT Image 2 sep 2026, 18_46_49 (2).png | 2.3MB |
| ChatGPT Image 2 sep 2026, 18_46_49 (3).png | 2.1MB |
| b45bb3b1662072dea8b99e0d95286050-logo_brandwijk_og.png | 16KB |
| ChatGPT Image 2 sep 2026, 19_18_22.png | 2.0MB |
| favicon.ico | 3.2KB |
| favicon.png | 4.7KB |
| logo-blijk-groep-pay-off-white.svg | 8.4KB |
| logo-blijk-groep.svg | 3.7KB |
| Logo_Brandwijk-74c1ffd3.jpeg | 7.1KB |
| Logo_promo-be8e556b.jpeg | 7.1KB |
| TA_LOGO_BLB_FC-scaled-9107c093.png | 45KB |
| Favicon-favicon.png | 1.1KB |
| hero-blijkbon-chatgpt.png | 1.7MB |
| cards-visual.png | 445KB |
| Coolblue-thumb.jpg | 13KB |
| dinercadeau-thumb.png | 33KB |
| footer-visual.png | 14KB |
| header1.webp | 314KB |
| header2.webp | 299KB |
| header3.webp | 313KB |
| header4.webp | 474KB |
| header5.webp | 333KB |
| header6.webp | 324KB |
| intratuin-looogo-thumb.png | 11KB |
| wehkamp-thumb.png | 8.7KB |
| woman-with-card.png | 329KB |
| logo.png | 43KB |
| small-logo.png | 12KB |
| hero-team-tafel-chatgpt.png | 2.0MB |
| logo_promo.nl_-156x53.png | 9.9KB |
| og_promo_square.png | 25KB |
| site-522x348.jpg | 23KB |
| ChatGPT Image 2 sep 2026, 19_15_43.png | 2.0MB |
| ChatGPT Image 2 sep 2026, 19_15_55.png | 1.8MB |
| ChatGPT Image 2 sep 2026, 19_16_50.png | 1.9MB |
| cropped-Stegman-boog-180x180.png | 9.2KB |
| cropped-Stegman-boog-192x192.png | 10KB |
| cropped-Stegman-boog-32x32.png | 1.2KB |
| favicon.ico | 1.2KB |
| inline-svg-0.svg | 409B |
| logo.svg | 4.4KB |
| Gechenk-met-bogen-e1739357846590.png | 425KB |
| _book.tpl.html | 41KB |
| _dataimgs.json | 256KB |
| design-book.html | 297KB |
| DESIGN-BOOK.md | 14KB |
| designbook.pdf | 6.3MB |
| design-book-standalone.html | 297KB |
| design-tokens.json | 9.5KB |
| HERO-BRIEF.md | 6.0KB |
| _raw-tokens.json | 99KB |
| TECH-ANALYSE.md | 7.9KB |
| technology-analysis.pdf | 1.3MB |
| XD-PRODUCTEN.md | 1.5KB |
Bron: werkmap/klanten/promonl · gepubliceerd 2026-09-04 18:02